1) comment savoir quel film a le mieux marché ? Argumentez votre point de vue à l'aide des documents ci dessous. DOCUMENT 1: nombre d'entrées en France Intoucha
Mathématiques
Nyakoojo757
Question
1) comment savoir quel film a le mieux marché ? Argumentez votre point de vue à l'aide des documents ci dessous.
DOCUMENT 1: nombre d'entrées en France
Intouchable (2011) = 19 440 920 entrées
Bienvenue chez les ch'tis (2008) = 20 489 303
Titanis (1997) = 20 634 793
La grande vadrouille (1996) = 17 267 607
Autant en emporte le vent (1950)= 14 563 937
DOCUMENT 2:
année population francaise fréquentation cinéma france (en million)
2011 65 102 719 215,6
2008 62 130 519 190,3
1997 58 116 018 149,3
1966 48 953 792 234,3
1950 41 647 258 370,7
quel calcul dois-je faire pour trouver le fil qui à eu le plus de succès ? merci d'avance
DOCUMENT 1: nombre d'entrées en France
Intouchable (2011) = 19 440 920 entrées
Bienvenue chez les ch'tis (2008) = 20 489 303
Titanis (1997) = 20 634 793
La grande vadrouille (1996) = 17 267 607
Autant en emporte le vent (1950)= 14 563 937
DOCUMENT 2:
année population francaise fréquentation cinéma france (en million)
2011 65 102 719 215,6
2008 62 130 519 190,3
1997 58 116 018 149,3
1966 48 953 792 234,3
1950 41 647 258 370,7
quel calcul dois-je faire pour trouver le fil qui à eu le plus de succès ? merci d'avance
1 Réponse
-
1. Réponse laurance
le pourcentage de personnes qui ont vu le filmen 2011 19 440 920 / 65 102 719 215 =0,02986 %
en 1950 14 563 937 / 41 647 258 370 = 0,03497 %
il faut tous les faire de la même façon pour savoir le % le plus élevé